A vezetési és pihenőidők szabályai – az alapok! Magyar büntetési tételek...
A vezetési-és pihenőidők szabályai – az alapok!
- A napi vezetési idő nem haladhatja meg a 9 órát, azonban hetente két alkalommal meghosszabbítható 10 órára. Egy héten 6 napi vezetési időszak lehet.
- A heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát, a kétheti vezetési idő a 90 órát.
- Négy és fél óra vezetési időszak eltelte után legalább 45 perces szünetet kell tartani, de ez felosztható 15 perces és azt követő 30 perces szünetre.
- A rendszeres napi pihenőidőnek legalább 11 órának kell lennie, amely heti három alkalommal 9 órára csökkenthető. A rendszeres napi pihenőidő felosztható egy 3 órás és egy azt követő 9 órás pihenő időre.
- Több fős személyzet esetén a járművezetőnek 30 órán belül legalább 9 órás napi pihenőidőt kell tartania.
- A rendszeres heti pihenőidő 45 óra, amely kéthetente egyszer 24 órára csökkenthető, amit azonban három héten belül kompenzálni kell. A nemzetközi különjárati személyszállítást végző autóbusz vezetője a heti pihenőidőt 12x24 órás időszakkal elhalaszthatja, de ezt követően két rendes vagy egy rendes és egy csökkentett heti pihenőidőt kell tartani, és a csökkentést három héten belül kompenzálni kell.
A vezetési és pihenőidők rögzítésére menetíró berendezés (tachográf) szolgál. Menetíró berendezést kell beszerelni és használni
- a közúti áruszállításra alkalmazott járműbe, ha a jármű megengedett legnagyobb össztömege – pótkocsival vagy félpótkocsival együtt – meghaladja a 3.5 tonnát,
- a közúti személyszállításra alkalmazott járműbe, ha a szállítható személyek száma – a járművezetővel együtt – 9-nél több. Kivételt képeznek az 561/2006/EK rendelet 3. cikkében és – kizárólag belföldön – a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 92. § (3) bekezdésében felsorolt járművek. Nem kell tachográf többek között
- a kizárólag nem közúton közlekedő járműbe,
- a nem közúti áruszállításra alkalmazott, speciális felépítményű járműbe (pl. darus gépkocsi),
- a legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, saját számlás áruszállításra használt járműbe, járműszerelvénybe,
- a 17-nél nem több személy szállítására alkalmas, belföldön, saját számlás utas szállítást végző autóbuszba.
Tachográf köteles tevékenység végzése során a tachográfot a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell használni. A járművezető csak a saját járművezetői kártyáját használhatja.
A tachográf mentes tevékenység végzése során a beépített tachográf használata nem kötelező, az analóg tachográfba nem kell adatrögzítő lapot, a digitális tachográfba gépjárművezetői kártyát helyezni, a digitális tachográfot ki kell kapcsolni.
Ezek az alapok. Aki ezekkel nincs tisztában, és úgy ül tehergépkocsi, vagy busz kormányához, az "oroszrulettet" játszik!
De természetesen - vagy sajnos- ennél azért kicsit több ismeretre van szükségünk az AETR illetve 561-es rendelet témaköréből is. Ehhez igyekszem segítséget nyújtani.
Sajnos nagyon sok hétvégét a nyugat-európai parkolók valamelyikében kell töltenem. Gyakran szóba kerülnek a pihenők alkalmával a vezetési és pihenőidők alkalmazásának kérdései. Több, főleg a nyugdíjhoz közelebb álló kollégának az a kedvenc szófordulata, hogy "a Fracia rendőr jobban szereti....." Elméletileg az NKH, BAG, VOSA, Inspekcija, Gendermerie....stb. hatóságok azonos szabály (az 561/2006/EK rendelet) alapján végzi a munkáját, mert az nemcsak ránk, hanem a fuvaroztatókra, és a hatóságokra is vonatkozik!
Magyarországon az alábbi büntetési tételekkel számolhatunk, ha megszegjük a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó szabályokat:
3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
Sorszám | Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások | A bírság összege Ft-ban | A bírság fizetésére kötelezett | |
A | Személyzet | |||
A152 | A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartása | 100 000 | szállító | |
B | Vezetési időszakok | |||
B1 | 9 h <...< 9 h 30 | alkalmanként | ||
10 000 | ||||
B1 | 9 h 30 <...< 10 h | alkalmanként | ||
30 000 | ||||
B2 | A 9 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 10 órára történő meghosszabbítás nem megengedett | 10 h <...< 10 h 30 | alkalmanként | járművezető |
80 000 | szállító | |||
B2 | 10 h 30 <...< 11 h | alkalmanként | ||
120 000 | ||||
B3 | 11 h <...< 11 h 30 | alkalmanként | ||
200 000 | ||||
B3 | 11 h 30 <... | alkalmanként | ||
300 000 | ||||
B4 | 10 h <...< 10 h 30 | alkalmanként | ||
10 000 | ||||
B4 | 10 h 30 <...< 11 h | alkalmanként | ||
30 000 | ||||
B5 | 11 h <...< 11 h 30 | alkalmanként | járművezető | |
80 000 | szállító | |||
B5 | A 10 órás meghosszabbított napi vezetési idő túllépése, ha a meghosszabbítás megengedett | 11 h 30 <...< 12 h | alkalmanként | |
120 000 | ||||
B6 | 12 h <...< 12 h 30 | alkalmanként | ||
200 000 | ||||
B6 | 12 h 30 <... | alkalmanként | ||
300 000 | ||||
B7 | 56 h <...< 58 h | alkalmanként | ||
10 000 | ||||
B7 | 58 h <...< 60 h | alkalmanként | ||
30 000 | ||||
B8 | Az összeadódott heti vezetési idő túllépése | 60 h <...< 66 h | alkalmanként | járművezető |
80 000 | szállító | |||
B8 | 66 h <...< 70 h | alkalmanként | ||
120 000 | ||||
B9 | 70 h <...< 75 h | alkalmanként | ||
200 000 | ||||
B9 | 75 h <... | alkalmanként | ||
300 000 | ||||
B10 | 90 h <...< 95 h | alkalmanként | ||
10 000 | ||||
B10 | 95 h <...< 100 h | alkalmanként | ||
30 000 | ||||
B11 | Az összeadódott vezetési idő túllépése két egymást követő hét alatt | 100 h <...< 108 h | alkalmanként | járművezető |
80 000 | szállító | |||
B11 | 108 h <...< 112 h 30 | alkalmanként | ||
120 000 | ||||
B12 | 112 h 30 <...< 117 h | alkalmanként | ||
200 000 | ||||
B12 | 117 h <... | alkalmanként | ||
300 000 | ||||
C | Szünetek | |||
C1 | 4 h 30 <...< 4 h 45 | alkalmanként | ||
10 000 | ||||
C1 | 4 h 45 <...< 5 h | alkalmanként | ||
30 000 | ||||
C2 | A négy és fél óra összeadódott vezetési idő túllépése | 5 h <...< 5 h 30 | alkalmanként | járművezető |
80 000 | szállító | |||
C2 | 5 h 30 <...< 6 h | alkalmanként | ||
120 000 | ||||
C3 | 6 h <...< 6 h 30 | alkalmanként | ||
200 000 | ||||
C3 | 6 h 30 <... | alkalmanként | ||
300 000 | ||||
D | Pihenőidők | |||
D1 | 10 h 30 <...< 11 h | alkalmanként | ||
10 000 | ||||
D1 | 10 h <...< 10 h 30 | alkalmanként | ||
30 000 | ||||
D2 | 9 h 15 <...< 10 h | alkalmanként | járművezető | |
80 000 | szállító | |||
D2 | Nem megfelelő, 11 óránál rövidebb napi pihenőidő, ha a csökkentett napi pihenőidő nem megengedett | 8 h 30 <...< 9 h 15 | alkalmanként | |
120 000 | ||||
D3 | 7 h 45 <...< 8 h 30 | alkalmanként | ||
200 000 | ||||
D3 | ...< 7 h 45 | alkalmanként | ||
300 000 | ||||
D4 | 8 h 30 <...< 9 h | alkalmanként | ||
10 000 | ||||
D4 | 8 h <...< 8 h 30 | alkalmanként | ||
30 000 | ||||
D5 | 7 h 30 <...< 8 h | alkalmanként | ||
80 000 | ||||
D5 | Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb csökkentett napi pihenőidő, ha a csökkentés megengedett | 7 h <...< 7 h 30 | alkalmanként | járművezető |
120 000 | szállító | |||
D6 | 6 h 30 <...< 7 h | alkalmanként | ||
200 000 | ||||
D6 | ...< 6 h 30 | alkalmanként | ||
300 000 | ||||
D7 | 3 h+(8 h 30 <...< 9 h) | alkalmanként | ||
10 000 | ||||
D7 | 3 h+(8 h <...< 8 h 30) | alkalmanként | ||
30 000 | ||||
D8 | Nem megfelelő, 3 + 9 óránál rövidebb megosztott napi pihenőidő | 3 h+(7 h 30 <...< 8 h) | alkalmanként | járművezető |
80 000 | szállító | |||
D8 | 3 h+(7 h <...< 7 h 30) | alkalmanként | ||
120 000 | ||||
D9 | 3 h+(6 h 30 <...< 7 h) | alkalmanként | ||
200 000 | ||||
D9 | 3 h+(...< 6 h 30) | alkalmanként | ||
300 000 | ||||
D10 | 8 h 30 <...< 9 h | alkalmanként | ||
10 000 | ||||
D10 | 8 h <...< 8 h 30 | alkalmanként | ||
30 000 | ||||
D11 | 7 h 30 <...< 8 h | alkalmanként | járművezető | |
80 000 | szállító | |||
D11 | Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb napi pihenőidő több fős személyzet esetén | 7 h <...< 7 h 30 | alkalmanként | |
120 000 | ||||
D12 | 6 h 30 <...< 7 h | alkalmanként | ||
200 000 | ||||
D12 | ...< 6 h 30 | alkalmanként | ||
300 000 | ||||
D13 | 23 h <...< 24 h | alkalmanként | ||
10 000 | ||||
D13 | 22 h <...< 23 h | alkalmanként | ||
30 000 | ||||
D14 | Nem megfelelő, 24 óránál rövidebb csökkentett heti pihenőidő | 21 h <...< 22 h | alkalmanként | járművezető |
80 000 | szállító | |||
D14 | 20 h <...< 21 h | alkalmanként | ||
120 000 | ||||
D15 | 19 h <...< 20 h | alkalmanként | ||
200 000 | ||||
D15 | ...< 19 h | alkalmanként | ||
300 000 | ||||
D16 | 44 h <...< 45 h | alkalmanként | ||
10 000 | ||||
D16 | 42 h <...< 44 h | alkalmanként | ||
30 000 | ||||
D17 | Nem megfelelő, 45 óránál rövidebb heti pihenőidő, ha a csökkentett heti pihenőidő nem megengedett | 39 h <...< 42 h | alkalmanként | járművezető |
80 000 | szállító | |||
D17 | 36 h <...< 39 h | alkalmanként | ||
120 000 | ||||
D18 | 33 h <...< 36 h | alkalmanként | ||
200 000 | ||||
D18 | ...< 33 h | alkalmanként | ||
300 000 | ||||
E | Fizetés típusa | |||
E1 | A bér és a megtett úthossz vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolat | 400 000 | szállító |
4. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
Sorsz. | Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások | A bírság összege forintban | A bírság fizetésére kötelezett |
F | Menetíró készülék beépítése | ||
F1 | Típusjóváhagyással rendelkező menetíró készülék beépítésének és használatának elmulasztása | 400 000 | szállító |
G | Menetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata | ||
G1 | A menetíró készülék nem működik megfelelően (nem került sor a menetíró készülék megfelelő felülvizsgálatára, kalibrálására és plombálására) | 300 000 | szállító |
G2 | A menetíró készülék helytelen használata: nem érvényes (elveszettnek vagy lopottnak bejelentett) járművezetői kártya használata | 400 000 | járművezető |
szállító | |||
G3 | Nincs elegendő számú adatrögzítő lap (figyelemmel az adatrögzítő lapok személyes jellegére, a szolgálati idő tartamára, a sérült vagy az ellenőr által lefoglalt adatrögzítő lapok pótlására) | 100 000 | szállító |
járművezető | |||
G4 | Az adatrögzítő lap mintája nem került jóváhagyásra | 100 000 | szállító |
G5 | Nincs elegendő mennyiségű papír a kinyomtatáshoz | 30 000 | szállító |
járművezető | |||
G6 | A vállalkozás nem őrzi meg legalább egy évig az adatrögzítő lapokat, kinyomatokat és letöltött adatokat | 400 000 | szállító |
G7 | A járművezető egynél több érvényes járművezetői kártyával rendelkezik | 400 000 | járművezető |
G8 | A járművezető saját érvényes kártyájától eltérő járművezetői kártya használata | 400 000 | járművezető |
G9 | Hibás vagy lejárt járművezetői kártya használata | 200 000 | járművezető |
G10 | A rögzített és tárolt adatok nem állnak rendelkezésre legalább 365 napig, az adatok rendelkezésre bocsátásának feltételei nem garantálják az adatok biztonságát és pontosságát (digitális menetíró készülék esetében) | 400 000 | szállító |
G11 | Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok azonban olvashatók | 30 000 | járművezető |
G12 | Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok nem olvashatók | 300 000 | járművezető |
G13 | Megsérült, hibásan működő járművezetői kártya cseréje, elveszett vagy ellopott járművezetői kártya pótlása 7 naptári napon belül történő kérelmezésének elmulasztása | 100 000 | járművezető |
G14 | Adatrögzítő lapok/járművezetői kártyák helytelen használata | 100 000 | járművezető |
G15 | Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya nem engedélyezett kivétele, amely hatással van az érintett adatok rögzítésére | 400 000 | járművezető |
G16 | Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya nem engedélyezett kivétele, amely nincs hatással a rögzített adatokra | 30 000 | járművezető |
G17 | Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztés nélkül | 30 000 | járművezető |
G18 | Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztéssel | 400 000 | járművezető |
G19 | Szükséges kézi adatbevitel elmulasztása | 200 000 | járművezető |
G20 | Nem megfelelő lap használata vagy a vezetői kártya nem megfelelő nyílásba történő beillesztése (több fős személyzet) | 400 000 | járművezető |
G21 | A lapon feljegyzett idő nem egyezik annak az országnak a hivatalos idejével, amelyben a járművet nyilvántartásba vették | 100 000 | járművezető |
G22 | Kapcsoló berendezés helytelen használata | 50 000 | járművezető |
Kapcsoló berendezés helytelen használata, amennyiben az értékelhetőséget megakadályozza | 300 000 | ||
G23 | A letöltési kötelezettség elmulasztása esetenként (gépjárművezetői kártyánként és fedélzeti egységenként) | 100 000 | üzemben tartó |
H | Adatok kitöltése | ||
H1 | Az adatrögzítő lapról hiányzik a családi név | 300 000 | járművezető |
H2 | Az adatrögzítő lapról hiányzik az utónév | 200 000 | járművezető |
H3 | A lap használatba vétele kezdetének vagy végének ideje hiányzik | 100 000 | járművezető |
H4 | A lap használatba vétele kezdetének vagy végének helye hiányzik | 30 000 | járművezető |
H5 | Az adatrögzítő lapról hiányzik a rendszám | 30 000 | járművezető |
H6 | Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (első menet előtt) | 100 000 | járművezető |
H7 | Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (utolsó menet végén) | 30 000 | járművezető |
H8 | Az adatrögzítő lapról hiányzik a járműcsere időpontja | 30 000 | járművezető |
H9 | Az ország betűjele beírásának elmulasztása a menetíró készülékbe | 30 000 | járművezető |
I | Adatok bemutatása | ||
I1 | Ellenőrzés megtagadása | 400 000 | járművezető |
szállító | |||
I2 | A járművezető nem tudja bemutatni az adott napra vonatkozóan a korongon, gépkocsivezetői kártyán rögzített információkat | 400 000 | járművezető |
I3 | A járművezető nem tudja bemutatni a megelőző 28 napra vonatkozóan a korongon rögzített információkat | 400 000 | járművezető |
szállító | |||
I4 | A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyához kapcsolódó információkat (ha rendelkezik járművezetői kártyával) | 400 000 | járművezető |
szállító | |||
I5 54 | A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és a megelőző 28 nap során készített kézi feljegyzéseket és kinyomatokat | 400 000 | járművezető |
szállító | |||
I6 | A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyát | 400 000 | járművezető |
I7 55 | A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és a megelőző 28 nap során készített kinyomatokat | 400 000 | járművezető |
szállító | |||
J | Megtévesztés | ||
J1 | Az adatrögzítő lapon rögzített, a menetíró készülékben vagy a járművezetői kártyán tárolt adatok, vagy a menetíró készülék kinyomtatott adatainak meghamisítása, kitörlése vagy megsemmisítése | 600 000 | járművezető |
szállító | |||
J2 | A menetíró készülékkel, az adatrögzítő lappal vagy a járművezetői kártyával kapcsolatos manipuláció, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítását eredményezheti | 800 000 | járművezető |
szállító | |||
J3 | Olyan manipulációs eszköz jelenléte a járművön, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítására felhasználható lehet (kapcsoló/vezeték ...) | 800 000 | járművezető |
szállító | |||
K | Üzemzavar | ||
K1 | A javítást nem elismert szerelő vagy műhely végezte | 400 000 | szállító |
K2 | A javítást nem végezték el útközben (Ha a jármű nem tud visszatérni a telephelyre az üzemzavar-fellépésnek vagy a hibás működés megállapításának napjától számított egy héten belül) | 100 000 | szállító |
L | Kézi bejegyzések a kinyomatokon | ||
L1 | A járművezető nem jelzi azon időtartamokra vonatkozó valamennyi információt, amelyet a menetíró készülék üzemképtelensége vagy hibás működése miatt már nem rögzített | 300 000 | járművezető |
L2 | Az ideiglenes lapról hiányzik a járművezető kártyájának száma, illetve neve, illetve vezetői engedélyének száma: | járművezető | |
amennyiben az azonosítás a hiányzó adatok miatt lehetetlen | |||
amennyiben azonosítható | 200 000 | ||
50 000 | |||
L3 | Az ideiglenes lapról hiányzik az aláírás | 100 000 | járművezető |
L4 | A járművezetői kártya elvesztéséről vagy eltulajdonításáról azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál teendő hivatalos bejelentés elmulasztása, amelynek területén a kártyalopás történt | 300 000 | járművezető |
Kapcsolódó írások:
- Tevékenységi módkapcsoló használata
- Vezetési és pihenőidők nyilvántartása
- Tachográf szalag nyomtatása.Mikor? Mi okbol? Mit tartalmazzon?i
- UMWELT zone
- Larmschutz közlekedés éjszaka Ausztriában
Szabó Nelli / Kis András